Agent directory
Every cataloged agent and service in the agentic economy, with the data AgentScore has independently gathered on each: settled payment activity, published compliance, website, endpoint health, identity, and domain posture. Expand any row for the full record: values and freshness, not checkmarks.
42,550 entries
| # | Name | Type | Category | Listed in | Settled received | Compliance | Website | Endpoint health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21451 | 0x6c1f16a2da3a4e805a7cc6df6881e202b9f33838 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21452 | 0x8e8b6ee8451f2e81b18d31d06a07275fb2cbb84d | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21453 | 0x9dce8d1b0fb6a528046efe29be39230e42f253e0 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21454 | 0xe8cb081da04987b1f9448aff2e16f98b15184ef4 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21455 | 0x5ca7bdf3846703bb8b13962d6ba242e64ab28209 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21456 | temppest.vercel.app | Service | LLM inferenceDocument processing | MPP directory | – | – | – | 0/25 reachable |
| 21457 | screenshot.camelai.io | – | – | x402list.fun | – | – | camelai.io checked 14d ago | – |
| 21458 | 0xcd93ff7084ca2e29a45d10e5fd4ca0911e7e1fa6 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21459 | 0x11261f2a0bc04e563196c139c759a08dc7b7462b | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21460 | 0x77ef9579528e4625d8c33967b992792263386cb9 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21461 | 0xdaabec1b0f319a89f4ad58d064425bd70b9414d2 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21462 | 0x7058c8bab5e9a9cbd4bcac4ae6bc1d0a2f0c7d8f | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21463 | 0x1e8d7bce1260243f41775022b4564f9f62a347f8 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21464 | x402-wallet-readiness-service.vercel.app | Service | Market dataWeather | 402index | – | – | – | 6/8 reachable up today |
| 21465 | 0xafa6ec30aa59f17719d98c619cbb34992ca9650d | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21466 | 0xc8f8ab286b54c5bfb2a3abeaf089daca2fd6268a | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21467 | 0xc11c41fa598393b3aeea2f432a8138e5943aa2eb | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21468 | 0xba94ae1ea8c31b3fcc7a722cd0cd1996d5d926b5 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21469 | 0x379a3a24860080a1dfeb76a2ae9af24198307a85 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21470 | 0xfa7825394628efb372dfb43770a42dedad4ef494 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21471 | 0xc5c5a0220c1abfcfa26eec68e55d9b689193d6b2 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21472 | 0xafa6ec30aa59f17719d98c619cbb34992ca9650d | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21473 | 0x74a7a1e99f94fa33c3560e7474d07336fd6c9923 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21474 | tempo-mpp-liart.vercel.app | Service | Wallet intelligence | MPP directory | – | – | – | 4/4 reachable up today |
| 21475 | 0xed510203cd6bd8f123fc91f6c1b66b6d2a4c4f71 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21476 | 0x8fea953986135e23bdb4e98459e5769b07354615 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21477 | 0x5aff76eeb2107ac6622a23281f708d62f1a9d4f9 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21478 | sorenlux.ai | Service | Trading signals | 402index | – | – | sorenlux.ai | 6/6 reachable up today |
| 21479 | 0x2d0fc9659b5504a60fddd133c964a9d7ce856c48 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21480 | 0x22df532d5785ede2ef531a7b2e338c54ce1edad1 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21481 | 0x0e9bbe30f1627343277a56ba382912c4aa23ca0d | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21482 | 0x9c39c2d74264271e0792bdc678ae4208fe885d3f | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21483 | 0xdcf6786b915aeea4374f7a58ed5497c3885d32b7 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21484 | 0x6ffa1e00509d8b625c2f061d7db07893b37199bc | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21485 | 0x7635e9e38f24150a10058c35145d743067337aab | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21486 | 0x12afb841acdb523d034c9ce776b7a08af8823db7 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21487 | 0xafa6ec30aa59f17719d98c619cbb34992ca9650d | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21488 | 0xba94ae1ea8c31b3fcc7a722cd0cd1996d5d926b5 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21489 | 0x97b19cefef19c6976b8b3b48a693c36e2ac0485d | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21490 | 0x2e36bbc306c906f806e8e5134f4427e74424f632 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21491 | 0xbf0e0e7afde9b7f42f5d93d3aebde53af14bba70 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21492 | 0x3ca92f52e39aaa4b86011d877b40b80dc39313ff | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21493 | 0x8230511ff7e58163186112356e3ff1c1dd18737c | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21494 | 0x4564a5ab67e312db79628c097bcb25f8bfa99575 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21495 | 0x25ea87c7ea3fca1ce8022424995f5e72c9a47c73 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21496 | 0x074e73c79369004db389379ee6751a2acd4227b5 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21497 | 0x2cc6fa7d93c3200fc0fcc002982ae375ec4ab774 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21498 | token-intel-x402.echolonius.deno.net | Service | Market dataToken risk | 402index | – | – | – | 0/1 reachable up 7d ago |
| 21499 | 0xbdcd43ad8fd8fc974ae04d2b6aff2b72b2c59da7 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 21500 | research.dropwatchhq.com | Service | News feedMCP server | 402index | – | – | dropwatchhq.com | 1/1 reachable up today |
Sort by
Type
Registry or directory
Category
Signals
Chain