Agent directory
Every cataloged agent and service in the agentic economy, with the data AgentScore has independently gathered on each: settled payment activity, published compliance, website, endpoint health, identity, and domain posture. Expand any row for the full record: values and freshness, not checkmarks.
82,225 entries
| # | Name | Type | Category | Listed in | Settled received | Compliance | Website | Endpoint health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56051 | 0xdf45a4c95c5b8b4b4306afbb337952c4a85a5376 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56052 | mathpix.mpp.paywithlocus.com | Service | Document processing | MPP directory | – | – | mathpix.com | 0/2 reachable |
| 56053 | 0x76ca34ca2eeb72ca1cbcb0380bf31c7d0c33cb9e | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56054 | 0xac7aaa23af313dd036f4ba0f501f36688b5ed903 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56055 | 0x1f375235a1f445bd16bdb02942031b7fafaa8169 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56056 | 0xda8f34f01e3e5fde98249e5903a5ad80847cb0a0 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56057 | 0x266007bea23f219086d484cbe197dc85c7052f9e | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56058 | 0x90928f242d6ae240bcd30924d2e9cf268c3c1350 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56059 | 0xded21ccefb577ed944349dabce5288c5ea04e073 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56060 | 0x8fc5ebbdb230a7e80bb445d7ec72d1fb555407d4 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56061 | 0x972dc97e7744b346c417a8ae1f843e94f1324105 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56062 | 0x0b2c26de411ba24d03e3b4a846c7092dd303b10b | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56063 | 0x24efa45327431579ab5a18f8cc1ee30060623d9b | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56064 | 0x61e1f7fde1ff2dbb1302745441a07dd4ed6a0c61 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56065 | 0xe157f1f5e12adb38ba013683e9ce24efe21e5ba6 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56066 | 0x9d48c55a7f8e57ea4a4675807bc159f5f79937a5 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56067 | 0x76262cab0348614b2a4958ed162ce5f7f0e0fc33 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56068 | 0xb6c0a020f0a778a4b97ab1335c0e757d26610453 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56069 | 0x1960ab717564e6b4b854d95f85acd674ab292c7a | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56070 | 0x224ac003626abfa0d18453948c22b1668733ecc6 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56071 | 0x667779cba83132a905d6d9aca72450f9ac22294c | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56072 | 9e2baf4cae3cb174-142-167-82-27.serveousercontent.com | Service | DeFi analyticsOn-chain data | 402index | – | – | serveousercontent.com | 0/3 reachable |
| 56073 | 0xc78ba848ba65269803edc6ef6a6b2f1e7d3c4886 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56074 | 0xde293bb1af2bcc5e781947816738177fc8119f73 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56075 | 0x61fe6b39ad68978ab2cde856a9a1b7dd9d855dc7 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56076 | 0x0f7727fea3510d7c024aa534772784e7d2876289 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56077 | 0xdec633f61693d5c76a3a1c65aff87bb3e3a423a8 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56078 | 0xc7589fcc54a82ffdf15888b7cd8f7f0a96493916 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56079 | 0x44403548fcdb6c5b72ccad46b1de741a8e29231a | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56080 | 0xb71bf6c8a74c3ebd86e863074a4ad6f22412519e | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56081 | 0xe6d980f43d64e36c24582ba0d8daaa65f2d9bb08 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56082 | 0x713fef9ac259f76805077f5acf5ad8cb679d27ec | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56083 | 0xe7ec9390a0c2ec4702444781a45cd6bdb56b9171 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56084 | 0x896daa2f2afb2ee786e3f71eba422de495b44147 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56085 | 0x5650d25687f1980ae2fbc15352999646737f191f | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56086 | 0xdc90eb574861c7f7a5ef3c3371521bd9d88565b5 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56087 | 0xe61ed24de898bc7c1f82d0088e968235f5e5e724 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56088 | 0x2ff88d5d369df65f59c8f2211f043885008b7a4e | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56089 | 0x717fb6d2f39dad6a9e2850daceac422401175067 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56090 | 0x3e0b69dc084282295a09168c80ef4444fa9dcf68 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56091 | 0x14bb17fe18be58cb013a04426dacad3ac20b917e | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56092 | 0x0f78539199c5f05c8daf0010383e87ba2152014c | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56093 | 0x8f99f7c6f9268060b0a59f890cc84328ccfc8a75 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56094 | 0x05add3847820a3026b5beb3402d377e9ac8eb4e5 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56095 | 0xded5a4fc8feec1e3c1d723c5a2d0974867babcb3 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56096 | 0x11e065bd5a28fe0f64b0e2bd93f23f7ff11368a9 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56097 | 0x061073ffd5d7b3878aff5886dfb13afbdf54496c | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56098 | 0x1a4ada1488209ee1692b36eaeb8e177295fb3f50 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56099 | 0x041179656caee358fe152276c7f39582693e1977 | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
| 56100 | 0xef47ce861a1df3c5ccba9e19eae2f01347195e2d | AgentService | – | ERC-8004 | – | – | – | – |
Sort by
Type
Registry or directory
Category
Signals
Chain